Ingenieurwissenschaften (ING)
Der Studienplan ist nicht zu verwechseln mit dem jeweils aktuellen Vorlesungsangebot. Er zeigt lediglich auf, welche Lehrveranstaltungen und Prüfungen in welchem Prüfungsfach grundsätzlich zulässig sind. Er garantiert nicht, dass die genannten Lehrveranstaltungen und Prüfungseinheiten auch zu jedem Semester angeboten werden.
Die Fachprüfung in Ingenieurwissenschaften kann über
- ein 22 LP-Modul (Vollgebiet mit mindestens 12 SWS) oder
- zwei 11 LP-Module (Teilgebiete mit je mindestens 6 SWS) nachgewiesen werden.
Die studienplanmäßigen Teilgeiete sind grundsätzlich frei kombinierbar.
Im Fach Ingenieurwissenschaften können grundsätzlich alle sinnigen Zusammenstellungen durch den Prüfungsausschuss genehmigt werden, die von einem zuständigen Fachprüfer einer ingenieurwissenschaftlichen Fakultät der Universität Karlsruhe (TH) befürwortet werden. (Nähere Info dazu)
Modulcode | Modul | ECTS-Credits | Gesamtprüfung | Teilprüfungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fakultät für Chemie | ||||||
WCTC01 | Technische Chemie | 22 | x | |||
Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik | ||||||
WVTL01 | Lebensmittelverfahrenstechnik | 22 | x | |||
WVTL02 | Lebensmittelverfahrenstechnik | 11 | x | |||
WVTS01 | Life Science Engineering | 22 | x | |||
WVTS02 | Bioverfahrenstechnik | 11 | x | |||
WVTC01 | Chemie | 22 | x | |||
WVTB01 | Brennstoffe, Umwelt und globale Entwicklung | 22 | x | |||
Fakultät für Maschinenbau | ||||||
WTTF01 | Produktionstechnik | 22 | x | |||
WTTE01 | Maschinenkunde/ Energie- und Umwelttechnik | 22 | x | |||
WTTE02 | Maschinen und Anlagen (über Maschinenkunde I) | 11 | x | |||
WTTE03 | Energietechnik und Umwelt (über Maschinenkunde II) | 11 | x | |||
WTTL01 | Technische Logistik | 22 | x | |||
WTTW01 | Spezielle Werkstoffkunde | 22 | x | |||
WTTW02 | Spezielle Werkstoffkunde | 11 | x | |||
WTTA01 | Fahrzeugtechnik | 22 | x | |||
WTTM01 | Mikrosystemtechnik | 22 | x | |||
WXTI01 | IT-Anwendungen im Maschinenbau | 22 | x | |||
WXTI02 | Virtual Engineering | 11 | x | |||
WXTI03 | Product Lifecycle Management | 11 | x | |||
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | ||||||
WETE01 | Energieerzeugung und Elektrizitätswirtschaft | 22 | x | |||
WETR01 | Regelungstechnik | 22 | x | |||
WETR02 | Regelungstechnik | 11 | x | |||
WETS01 | Sensorik | 22 | x | |||
WETS02 | Sensoren | 11 | x | |||
Regenerative Energien (genehmigungspflichtig durch Prüfungsausschuss) | 22 | x | ||||
Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen | ||||||
WBTV01 | Verkehrswesen | 22 | x | |||
WBTV02 | Verkehrswesen | 11 | x | |||
WBTS01 | Straßenwesen | 22 | x | |||
WBTS02 | Straßenwesen | 11 | x | |||
WBTE01 | Eisenbahnwesen | 22 | x | |||
WBTE02 | Eisenbahnwesen | 11 | x | |||
WBTU01 | Umwelttechnik - Wasser/Abfall/Boden | 22 | x | |||
WBTU02 | Verfahrenstechnik | 11 | x | |||
WBTU03 | Stoffstrommanagement | 11 | x | |||
WBTB01 | Städtebau und Landesplanung | 22 | x | |||
Fakultät für Informatik | ||||||
WITT01 | Telematik | 22 | x | |||
WITA | Anwendungen der Informatik in den Ingenieurwissenschaften | |||||
WITA01 | Automatisierung in der Fertigungstechnik | 11 | x | |||
WITA02 | Rechnergestützte Automatisierung | 11 | x | |||
WITA03 | Robotik | 11 | x | |||
Fakultät für Physik | ||||||
WPTP01 | Physik¹ | 22 | x | |||
Interfakultative ingenieurwissenschaftliche Gebiete | ||||||
WXTK01 | Katastrophenverständnis- und Vorhersage | 22 | x | |||
WXTK02 | Katastrophenverständnis- und Vorhersage | 11 | x | |||
WXTS01 | Sicherheitswissenschaft | 22 | x | |||
WXTS01 | Sicherheitswissenschaft | 11 | x |
¹Im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen kann das Gebiet Physik im Rahmen der Diplomprüfung nur im Wahlpflichtfach belegt werden.
Im Studiengang Technische Volkswirtschaftslehre kann Physik auch im Naturwissenschaftlichen Pflichtfach belegt werden.