This page in EN

Veranstaltung

Statistische Modellierung von Allgemeinen Regressionsmodellen [WS192521350]

Typ
Vorlesung (V)
Semester
WS 19/20
SWS
2
Sprache
Deutsch
Termine
29
Links
ILIAS

Dozent/en

Einrichtung

  • KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von

Veranstaltungstermine

  • 14.10.2019 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 21.10.2019 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 21.10.2019 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 28.10.2019 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 28.10.2019 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 04.11.2019 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 04.11.2019 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 11.11.2019 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 11.11.2019 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 18.11.2019 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 18.11.2019 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 25.11.2019 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 25.11.2019 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 02.12.2019 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 02.12.2019 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 09.12.2019 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 09.12.2019 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 16.12.2019 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 16.12.2019 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 23.12.2019 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 23.12.2019 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 13.01.2020 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 13.01.2020 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 20.01.2020 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 20.01.2020 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 27.01.2020 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 27.01.2020 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 03.02.2020 15:45 - 17:15 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)
  • 03.02.2020 17:30 - 19:00 - Room: 20.30 Seminarraum -1.008 (UG)

Anmerkung

Lernziele:

Der/ die Studierende besitzt umfassende Kenntnisse allgemeiner Regressionsmodelle.

Voraussetzungen:

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung "Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie" [2520016] vorausgesetzt.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden