This page in EN

Veranstaltung

Computergrafik [WS2024081]

Typ
Vorlesung (V)
Online
Semester
WS 20/21
SWS
4
Sprache
Deutsch
Termine
28
Links
ILIAS

Dozent/en

Einrichtung

  • KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von

Veranstaltungstermine

  • 03.11.2020 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 05.11.2020 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 10.11.2020 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 12.11.2020 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 17.11.2020 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 19.11.2020 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 24.11.2020 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 26.11.2020 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 01.12.2020 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 03.12.2020 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 08.12.2020 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 10.12.2020 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 15.12.2020 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 17.12.2020 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 22.12.2020 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 07.01.2021 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 12.01.2021 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 14.01.2021 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 19.01.2021 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 21.01.2021 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 26.01.2021 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 28.01.2021 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 02.02.2021 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 04.02.2021 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 09.02.2021 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 11.02.2021 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 16.02.2021 12:00 - 13:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal
  • 18.02.2021 16:00 - 17:30 - Room: 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal

Anmerkung

Die Erfolgskontrolle wird in der Modulbeschreibung erläutert.

Diese Vorlesung vermittelt grundlegende Algorithmen der Computergrafik, Farbmodelle, Beleuchtungsmodelle, Bildsynthese-Verfahren (Ray Tracing, Rasterisierung), Transformationen und Abbildungen, Texturen und Texturierungstechniken, Grafik-Hardware und APIs (z.B. OpenGL), geometrisches Modellieren und Dreiecksnetze.

Die Studierenden sollen grundlegende Konzepte und Algorithmen der Computergrafik verstehen und anwenden lernen, verschiedene Algorithmen bewerten und für Anwendungen in der Computergrafik einsetzen und implementieren können. Die erworbenen Kenntnisse ermöglichen einen erfolgreichen Besuch weiterführender Veranstaltungen im Vertiefungsgebiet Computergrafik.