This page in EN

Veranstaltung

Automatische Sichtprüfung und Bildverarbeitung [WS2224169]

Typ
Vorlesung (V)
Präsenz
Semester
WS 22/23
SWS
4
Sprache
Deutsch
Termine
30
Links
ILIAS

Dozent/en

Einrichtung

  • KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von

Literatur

Weiterführende Literatur

- R. C. Gonzalez und R. E. Woods, Digital Image Processing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 2002
- B. Jähne, Digitale Bildverarbeitung, Springer, Berlin, 2002

Veranstaltungstermine

  • 24.10.2022 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 27.10.2022 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 31.10.2022 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 03.11.2022 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 07.11.2022 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 10.11.2022 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 14.11.2022 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 17.11.2022 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 21.11.2022 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 24.11.2022 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 28.11.2022 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 01.12.2022 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -101
  • 05.12.2022 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 08.12.2022 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 12.12.2022 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 15.12.2022 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 19.12.2022 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 22.12.2022 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 09.01.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 12.01.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 16.01.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 19.01.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 23.01.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 26.01.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 30.01.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 02.02.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 06.02.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 09.02.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 13.02.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 16.02.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102

Anmerkung

Behandelte Themen:

  • Sensoren und Verfahren zur Bildgewinnung
  • Licht und Farbe
  • Bildsignale
  • Wellenoptik
  • Vorverarbeitung und Bildverbesserung
  • Bildrestauration
  • Segmentierung
  • Morphologische Bildverarbeitung
  • Texturanalyse
  • Detektion
  • Bildpyramiden, Multiskalenanalyse und Wavelet- Transformation

Arbeitsaufwand: Gesamt: ca. 180h, davon
1. Präsenzzeit in Vorlesungen: 46h
2. Vor-/Nachbereitung derselbigen: 44h
3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: 90h

Lernziele:

  • Studierende haben fundierte Kenntnisse in den grundlegenden Methoden der Bildverarbeitung (Vorverarbeitung und Bildverbesserung, Bildrestauration, Segmentierung, Morphologische Bildverarbeitung, Texturanalyse, Detektion, Bildpyramiden, Multiskalenanalyse und Wavelet-Transformation).
  • Studierende sind in der Lage, Lösungskonzepte für Aufgaben der automatischen Sichtprüfung zu erarbeiten und zu bewerten.
  • Studierende haben fundiertes Wissen über verschiedene Sensoren und Verfahren zur Aufnahme bildhafter Daten sowie über die hierfür relevanten optischen Gesetzmäßigkeiten
  • Studierende kennen unterschiedliche Konzepte, um bildhafte Daten zu beschreiben und kennen die hierzu notwendigen systemtheoretischen Methoden und Zusammenhänge.