This page in EN

Veranstaltung

Computergestützte Datenauswertung: Visualisieren und Statistik mit R [WS235011009]

Typ
Kurs (Ku)
Präsenz
Semester
WS 23/24
SWS
2
Sprache
Deutsch
Termine
16
Links
ILIAS

Dozent/en

Einrichtung

  • ISMK - Abt.1 Soziologie

Bestandteil von

Veranstaltungstermine

  • 24.10.2023 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 24.10.2023 09:45 - 11:15 - Room: 50.19 Seminarraum 4
  • 31.10.2023 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 07.11.2023 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 14.11.2023 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 21.11.2023 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 28.11.2023 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 05.12.2023 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 12.12.2023 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 19.12.2023 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 09.01.2024 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 16.01.2024 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 23.01.2024 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 30.01.2024 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 06.02.2024 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26
  • 13.02.2024 09:45 - 11:15 - Room: 01.87 SR B 5.26

Anmerkung

Daten erhoben – was nun?! In diesem Seminar lernen wir Forschungsfragen durch quantitative Analysen von empirischen Daten zu beantworten. Dabei wird es nicht nur um die Frage gehen, geeignete statistische Verfahren zu wählen und durchzuführen, sondern auch darum, die Ergebnisse richtig zu interpretieren und einzuordnen.

Wir starten mit einer Einführung in das Statistikprogramm R und lernen Datensätze zu bearbeiten, Daten zu visualisieren und deskriptiv auszuwerten. Anschießend lernen Sie mit Korrelation, Regression und Mittelwertvergleichen verschiedene statistische Modelle zur Analyse und Interpretation quantitativer Daten kennen und führen diese selbst durch. Wir verwenden dabei Datensätze aus der Wissenschaftskommunikationsforschung, um relevante Hypothesen zu testen,  z. B.: Wie hängen Mediennutzung und Einstellung gegenüber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen?

Ziel des Seminar ist es, dass Sie in der Lage sind empirische Daten eines eigenen Forschungsprojekts, z. B. der Bachelorarbeit, auszuwerten,  zu interpretieren und darüber hinaus Datenanalysen in publizierten Studien besser nachvollziehen und bewerten können.

2 LP