This page in EN

Veranstaltung

MARS-Basispraktikum [SS242400036]

Typ
Praktikum (P)
Präsenz/Online gemischt
Semester
SS 2024
SWS
4
Sprache
Deutsch/Englisch
Termine
14

Dozent/en

Einrichtung

  • IVD Prautzsch

Bestandteil von

Veranstaltungstermine

  • 19.04.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131
  • 26.04.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131
  • 03.05.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131
  • 10.05.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131
  • 17.05.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131
  • 31.05.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131
  • 07.06.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131
  • 14.06.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131
  • 21.06.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131
  • 28.06.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131
  • 05.07.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131
  • 12.07.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131
  • 19.07.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131
  • 26.07.2024 11:30 - 13:00 - Room: 50.34 Raum 131

Anmerkung

Die Erfolgskontrolle wird in der Modulbeschreibung erläutert.

Einführung in die Modellierung, Analyse, Rekonstruktion und Simulation geometrischer Daten (MARS-Geometrie :-) anhand praktischer Beispiele.

Empfehlungen:

Programmierkenntnisse in z.B. C++ oder Java sind hilfreich.

110h