This page in EN

Veranstaltung

Übungen zu Angewandte Informatik - Modellierung [WS212511031]

Typ
Übung (Ü)
Präsenz
Semester
WS 21/22
SWS
1
Sprache
Deutsch
Termine
75
Links
ILIAS

Dozent/en

Einrichtung

  • Web Science

Bestandteil von

Literatur

  • Bernhard Rumpe. Modellierung mit UML, Springer-Verlag, 2004.
  • R. Elmasri, S. B. Navathe. Fundamentals of Database Systems. Pearson Education 2009.
  • W. Reisig. Petrinetze, Springer-Verlag, 2010.

Weiterführende Literatur:

  • Pascal Hitzler, Markus Krötzsch, Sebastian Rudolph, York Sure: Semantic Web - Grundlagen, Springer, 2008 (ISBN 978-3-540-33993-9)
  • Staab, Studer: Handbook on Ontologies, Springer, 2003
  • J.L. Peterson: Petri Net Theory and Modeling of Systems, Prentice Hall, 1981.
  • Franz Baader, Diego Calvanese, Deborah McGuinness, Daniele Nardi, Peter Patel-Schneider. The Description Logic Handbook - Theory, Implementation and Applications, Cambridge 2003.

Veranstaltungstermine

  • 20.10.2021 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 20.10.2021 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 20.10.2021 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 21.10.2021 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 22.10.2021 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 27.10.2021 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 27.10.2021 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 27.10.2021 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 28.10.2021 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 29.10.2021 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 03.11.2021 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 03.11.2021 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 03.11.2021 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 04.11.2021 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 05.11.2021 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 10.11.2021 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 10.11.2021 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 10.11.2021 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 11.11.2021 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 12.11.2021 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 17.11.2021 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 17.11.2021 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 17.11.2021 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 18.11.2021 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 19.11.2021 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 24.11.2021 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 24.11.2021 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 24.11.2021 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 25.11.2021 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 26.11.2021 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 01.12.2021 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 01.12.2021 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 01.12.2021 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 02.12.2021 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 03.12.2021 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 08.12.2021 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 08.12.2021 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 08.12.2021 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 09.12.2021 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 10.12.2021 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 15.12.2021 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 15.12.2021 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 15.12.2021 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 16.12.2021 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 17.12.2021 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 22.12.2021 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 22.12.2021 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 22.12.2021 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 23.12.2021 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 07.01.2022 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 12.01.2022 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 12.01.2022 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 12.01.2022 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 13.01.2022 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 14.01.2022 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 19.01.2022 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 19.01.2022 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 19.01.2022 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 20.01.2022 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 21.01.2022 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 26.01.2022 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 26.01.2022 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 26.01.2022 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 27.01.2022 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 28.01.2022 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 02.02.2022 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 02.02.2022 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 02.02.2022 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 03.02.2022 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 04.02.2022 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 09.02.2022 10:00 - 11:30 - Room: 05.20 1C-02
  • 09.02.2022 12:00 - 13:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 09.02.2022 14:00 - 15:30 - Room: 11.40 Raum -116
  • 10.02.2022 14:00 - 15:30 - Room: 05.20 1C-03
  • 11.02.2022 08:00 - 09:30 - Room: 11.40 Raum -116

Anmerkung

Die Übungen orientierensich an der Vorlesung Angewandte Informatik I - Modellierung.

Mehrere Übungen werden abgehandelt, welche die Themen, die in der Vorlesung Angewandte Informatik I - Modellierung behandelt werden, aufgreifen und im detail besprechen. Dabei werden den Studierenden praktische Beispiele demonstriert um einen Wissenstransfer der gelernten theoretischen Aspekte in die praktische Umsetzung zu ermöglichen.

Die Vorlesung beginnt mit der Definition von Modellen und den Vorteilen der Modellbildung. Danach werden fortgeschrittene Aspekte von UML, das Entity Relationship Modell (ER-Modell) und Beschreibungslogiken zur Modellierung von statischen Aspekten in Detail erklärt. Des weiteren werden das relationale Modell sowie der systematische Entwurf von Datenbanken ausgehend von ER-Modellen behandelt. Zur Modellierung dynamischer Aspekte werden verschiedene Arten von Petri-Netzen mit den zugehörigen Analysetechniken vorgestellt.

Lernziele:

Studierende

  • erläutern die Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze zur Modellierung von Informationssystemen,
  • wählen für eine gegebene Fragestellung eine geeignete Modellierungsmethode aus und wenden diese selbständig an,
  • erstellen selbständig UML-Modelle, ER-Modelle und Petri-Netze,
  • modellieren gegebene Sachverhalte in Beschreibungslogiken und wenden Schlussfolgerungsverfahren an,
  • beschreiben Konzepte von Ontologien und Ontologiesprachen und erklären SPARQL-Abfragen,
  • erstellen und bewerten relationale Datenbankschemata sowie formulieren Anfragen in relationaler Algebra.