This page in EN

Veranstaltung

Statistische Modellierung von Allgemeinen Regressionsmodellen [WS232521350]

Typ
Vorlesung (V)
Semester
WS 23/24
SWS
2
Sprache
Deutsch
Termine
31
Links
ILIAS

Dozent/en

Einrichtung

  • KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von

Veranstaltungstermine

  • 23.10.2023 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 23.10.2023 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 30.10.2023 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 30.10.2023 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 06.11.2023 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 06.11.2023 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 13.11.2023 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 13.11.2023 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 20.11.2023 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 20.11.2023 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 27.11.2023 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 27.11.2023 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 04.12.2023 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 04.12.2023 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 11.12.2023 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 11.12.2023 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 18.12.2023 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 18.12.2023 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 08.01.2024 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 08.01.2024 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 15.01.2024 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 15.01.2024 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 22.01.2024 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 22.01.2024 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 29.01.2024 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 29.01.2024 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 05.02.2024 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 05.02.2024 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 12.02.2024 15:45 - 17:15 - Room: 11.40 Raum -116
  • 12.02.2024 17:30 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116
  • 19.02.2024 17:00 - 19:00 - Room: 11.40 Raum -116

Anmerkung

Lernziele:

Der/ die Studierende besitzt umfassende Kenntnisse allgemeiner Regressionsmodelle.

Voraussetzungen:

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung "Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie" [2520016] vorausgesetzt.

Arbeitsaufwand:

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden