This page in EN

Veranstaltung

Energieinformatik 1 [WS212400058]

Typ
Vorlesung / Übung (VÜ)
Semester
WS 21/22
SWS
4
Sprache
Deutsch/Englisch
Termine
29
Links
ILIAS

Dozent/en

Einrichtung

  • ITM Hagenmeyer

Bestandteil von

Literatur

Diese werden in der Vorlesung gegeben.

Veranstaltungstermine

  • 18.10.2021 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 20.10.2021 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 25.10.2021 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 27.10.2021 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 03.11.2021 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 08.11.2021 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 10.11.2021 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 15.11.2021 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 17.11.2021 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 22.11.2021 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 24.11.2021 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 29.11.2021 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 01.12.2021 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 06.12.2021 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 08.12.2021 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 13.12.2021 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 15.12.2021 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 20.12.2021 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 22.12.2021 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 10.01.2022 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 12.01.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 17.01.2022 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 19.01.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 24.01.2022 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 26.01.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 31.01.2022 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 02.02.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107
  • 07.02.2022 10:00 - 11:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 09.02.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -107

Anmerkung

Dieses Modul vermittelt einen Überblick über die physikalischen und technischen Grundlagen verschiedener Energieformen, deren Speicherung, deren Übertragung und die entsprechenden Energiewandlungsprozesse. Außerdem beleuchtet dieses Modul die systemtechnische Kombination verschiedener lokaler Energiesysteme zum Gesamtenergiesystem und gibt Ausblicke auf typische informationstechnische Anwendungsfälle im Energiebereich.

Im Einzelnen werden folgende Themen jeweils mit Beispielen behandelt:

  • Energieformen, -systeme und -speicherung
  • Energiewandlungsprozesse in Kraftwerken
  • erneuerbare Energien
  • Energieübertragung (Strom-/Gas-/Wärmenetze)
  • elektrische Netze der Zukunft, Lastmanagement
  • Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)
  • Energiewirtschaft