This page in EN

Veranstaltung

Automatische Sichtprüfung und Bildverarbeitung [WS2324169]

Typ
Vorlesung (V)
Präsenz
Semester
WS 23/24
SWS
4
Sprache
Deutsch
Termine
30
Links
ILIAS

Dozent/en

Einrichtung

  • KIT-Fakultät für Informatik

Bestandteil von

Literatur

Weiterführende Literatur

- R. C. Gonzalez und R. E. Woods, Digital Image Processing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 2002
- B. Jähne, Digitale Bildverarbeitung, Springer, Berlin, 2002

Veranstaltungstermine

  • 23.10.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 26.10.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 30.10.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 02.11.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 06.11.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 09.11.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 13.11.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 16.11.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 20.11.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 23.11.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 27.11.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 30.11.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 04.12.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 07.12.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 11.12.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 14.12.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 18.12.2023 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 21.12.2023 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 08.01.2024 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 11.01.2024 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 15.01.2024 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 18.01.2024 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 22.01.2024 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 25.01.2024 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 29.01.2024 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 01.02.2024 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 05.02.2024 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 08.02.2024 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102
  • 12.02.2024 15:45 - 17:15 - Room: 50.34 Raum -102
  • 15.02.2024 17:30 - 19:00 - Room: 50.34 Raum -102

Anmerkung

Behandelte Themen:

  • Sensoren und Verfahren zur Bildgewinnung
  • Licht und Farbe
  • Bildsignale
  • Wellenoptik
  • Vorverarbeitung und Bildverbesserung
  • Bildrestauration
  • Segmentierung
  • Morphologische Bildverarbeitung
  • Texturanalyse
  • Detektion
  • Bildpyramiden, Multiskalenanalyse und Wavelet- Transformation

Arbeitsaufwand: Gesamt: ca. 180h, davon
1. Präsenzzeit in Vorlesungen: 46h
2. Vor-/Nachbereitung derselbigen: 44h
3. Klausurvorbereitung und Präsenz in selbiger: 90h

Lernziele:

  • Studierende haben fundierte Kenntnisse in den grundlegenden Methoden der Bildverarbeitung (Vorverarbeitung und Bildverbesserung, Bildrestauration, Segmentierung, Morphologische Bildverarbeitung, Texturanalyse, Detektion, Bildpyramiden, Multiskalenanalyse und Wavelet-Transformation).
  • Studierende sind in der Lage, Lösungskonzepte für Aufgaben der automatischen Sichtprüfung zu erarbeiten und zu bewerten.
  • Studierende haben fundiertes Wissen über verschiedene Sensoren und Verfahren zur Aufnahme bildhafter Daten sowie über die hierfür relevanten optischen Gesetzmäßigkeiten
  • Studierende kennen unterschiedliche Konzepte, um bildhafte Daten zu beschreiben und kennen die hierzu notwendigen systemtheoretischen Methoden und Zusammenhänge.