This page in EN

Veranstaltung

Energieinformatik 2 [SS222400017]

Typ
Vorlesung / Übung (VÜ)
Präsenz
Semester
SS 2022
SWS
4
Sprache
Deutsch/Englisch
Termine
28
Links
ILIAS

Dozent/en

Einrichtung

  • ITM Hagenmeyer

Bestandteil von

Literatur

Diese werden in der Vorlesung gegeben.

Veranstaltungstermine

  • 19.04.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 20.04.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 131
  • 26.04.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 27.04.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 236
  • 03.05.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 04.05.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 131
  • 10.05.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 11.05.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 131
  • 17.05.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 18.05.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 131
  • 24.05.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 25.05.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 131
  • 31.05.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 01.06.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 131
  • 14.06.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 15.06.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 131
  • 21.06.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 22.06.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 131
  • 28.06.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 29.06.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 131
  • 05.07.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 06.07.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 131
  • 12.07.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 13.07.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 131
  • 19.07.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 20.07.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 131
  • 26.07.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum -101
  • 27.07.2022 14:00 - 15:30 - Room: 50.34 Raum 131

Anmerkung

Dieses Modul baut auf das Modul “Energieinformatik 1” auf. Ausgehend von den dort beschriebenen physikalischen und technischen Grundlagen zu Energieformen, -wandlung, -speicherung, und -übertragung und Ausblicken auf typische Anwendungsfälle der Energieinformatik vermittelt dieses Modul informationstechnische Ansätze und Methoden, die die Transformation des bestehenden Energiesystems hin zu einem Energiesystem der Zukunft (z.B. Smart Grid, Microgrid) erforderlich macht.

Im Einzelnen umfasst dies z.B. die folgenden Themen:

  • moderne Leitstellensoftware und -konzepte für den Einsatz im Smart Grid
  • Hard- und Software-Infrastruktur zur Simulation und Analyse von Energienetzen:
    • Stromnetzanalyse, -simulation und -modellierung
    • Messung und Monitoring im Microgrid
    • 3D-Gebäude und -Quartiermodelle
    • gebäudebasierte Wärme-/ Kältespeicher zur Laststeuerung in Smart Grids
    • Energiesystemmodellierung
  • Big Data im Umfeld zukünftiger Energiesysteme:
    • Energiedatenmanagement, Datenarten, Datenspeicherung
    • Datenanalyse (Prognose, Data Mining)
  • Regelung und Optimierung von Energiesystemen
  • echtzeitfähige, zuverlässige und sichere Softwaresysteme in Energiesystemen