Diese Seite auf DE

Event

Statistics I [SS222600008]

Type
lecture (V)
Präsenz
Term
SS 2022
SWS
4
Language
Deutsch
Appointments
27

Lecturers

Organisation

  • KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Part of

Literature

Skriptum: Kurzfassung Statistik I

Weiterführende Literatur:

Bamberg, G., Baur, F. und Krapp, M.: Statistik, 15. überarb. Auflage. Oldenbourg, München 2009, ISBN 978-3486590883.

Fahrmeir, L., Heumann, C., Künstler, R., Pigeot, I. und Tutz, G.: Statistik - Der Weg zur Datenanalyse, 8. Auflage. Springer Spektrum. Berlin 2016, ISBN 978-3-662-50371-3.

Mosler, K. und Schmid, F.: Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik, 4. akt. und verb. Auflage, Springer, Berlin 2009, ISBN 978-3642015564.

Mosler, K. und Schmid, F.: Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik, 4. verb. Aufl., Springer, Berlin 2011, ISBN 978-3642150098.

Stock, J.H. und Watson M.W.: Introduction to Econometrics, 3. Auflage, Prentice Hall 2014, ISBN 978-1292071312

Stocker, T.C. und Steinke I.: Statistik: Grundlagen und Methodik. De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2016 ISBN-13: 978-3110353884.

Appointments

  • 19.04.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 25.04.2022 11:30 - 13:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 26.04.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 02.05.2022 11:30 - 13:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 03.05.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 09.05.2022 11:30 - 13:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 10.05.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 16.05.2022 11:30 - 13:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 17.05.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 23.05.2022 11:30 - 13:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 24.05.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 30.05.2022 11:30 - 13:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 31.05.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 13.06.2022 11:30 - 13:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 14.06.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 20.06.2022 11:30 - 13:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 21.06.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 27.06.2022 11:30 - 13:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 28.06.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 04.07.2022 11:30 - 13:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 05.07.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 11.07.2022 11:30 - 13:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 12.07.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 18.07.2022 11:30 - 13:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 19.07.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 25.07.2022 11:30 - 13:00 - Room: 30.95 Audimax
  • 26.07.2022 17:30 - 19:00 - Room: 30.95 Audimax

Note


Learning objectives:

The Student understands and applies

  • the basic concepts of statistical data exploration,
  • the basic definitions and theorems of probability theory.

Content:

A. Descriptive Statistics: univariate und bivariate analysis

B. Probability Theory: probability space, conditional and product probabilities

C. Random variables: location and shape parameters, dependency measures, concrete distribution models

Workload:

Total workload for 5 CP: approx. 150 hours

Attendance: 60 hours

Preparation and follow-up: 90 hours