Diese Seite auf DE

Event

Statistics II [WS192610020]

Type
lecture (V)
Term
WS 19/20
SWS
4
Language
Deutsch
Appointments
30

Lecturers

Organisation

  • KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Part of

Literature

Skriptum: Kurzfassung Statistik II

Weiterführende Literatur:

Bamberg, G., Baur, F. und Krapp, M.: Statistik, 15. überarb. Auflage. Oldenbourg, München 2009, ISBN 978-3486590883.

Fahrmeir, L., Heumann, C., Künstler, R., Pigeot, I. und Tutz, G.: Statistik - Der Weg zur Datenanalyse, 8. Auflage. Springer Spektrum. Berlin 2016, ISBN 978-3-662-50371-3.

Mosler, K. und Schmid, F.: Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik, 4. akt. und verb. Auflage, Springer, Berlin 2009, ISBN 978-3642015564.

Mosler, K. und Schmid, F.: Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik, 4. verb. Aufl., Springer, Berlin 2011, ISBN 978-3642150098.

Stock, J.H. und Watson M.W.: Introduction to Econometrics, 3. Auflage, Prentice Hall 2014, ISBN 978-1292071312

Stocker, T.C. und Steinke I.: Statistik: Grundlagen und Methodik. De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2016 ISBN-13: 978-3110353884.

Appointments

  • 15.10.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 16.10.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 22.10.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 23.10.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 29.10.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 30.10.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 05.11.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 06.11.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 12.11.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 13.11.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 19.11.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 20.11.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 26.11.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 27.11.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 03.12.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 04.12.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 10.12.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 11.12.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 17.12.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 18.12.2019 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 07.01.2020 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 08.01.2020 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 14.01.2020 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 15.01.2020 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 21.01.2020 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 22.01.2020 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 28.01.2020 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 29.01.2020 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal
  • 04.02.2020 14:00 - 15:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 05.02.2020 14:00 - 15:30 - Room: 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal

Note

Learning objectives:

The student

  • understands and applies the basic definitions and theorems of probability theory,
  • transfers these theoretical foundations to problems in parametrical mathematical statistics.

Content:

D. Sampling and Estimation Theory: Sampling distributions, estimators, point and interval estimation
E. Test Theory: General Principles of Hypothesis Testing, Concrete 1- and 2-Sampling Tests
F. Regression analysis: Simple and multiple linear regression, statistical inference

Requirements:

It ist recommended to attend the course Statistics I [2600008] before the course Statistics II [2600020].

Workload:

Total workload: 150 hours (5.0 Credits).

Attendance: 30 hours

Preparation and follow-up: 90 hours