Diese Seite auf DE

Event

Statistics I [SS212600008]

Type
lecture (V)
Online
Term
SS 2021
SWS
4
Language
Deutsch
Appointments
28

Lecturers

Organisation

  • KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Part of

Literature

Skriptum: Kurzfassung Statistik I

Weiterführende Literatur:

Bamberg, G., Baur, F. und Krapp, M.: Statistik, 15. überarb. Auflage. Oldenbourg, München 2009, ISBN 978-3486590883.

Fahrmeir, L., Heumann, C., Künstler, R., Pigeot, I. und Tutz, G.: Statistik - Der Weg zur Datenanalyse, 8. Auflage. Springer Spektrum. Berlin 2016, ISBN 978-3-662-50371-3.

Mosler, K. und Schmid, F.: Beschreibende Statistik und Wirtschaftsstatistik, 4. akt. und verb. Auflage, Springer, Berlin 2009, ISBN 978-3642015564.

Mosler, K. und Schmid, F.: Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik, 4. verb. Aufl., Springer, Berlin 2011, ISBN 978-3642150098.

Stock, J.H. und Watson M.W.: Introduction to Econometrics, 3. Auflage, Prentice Hall 2014, ISBN 978-1292071312

Stocker, T.C. und Steinke I.: Statistik: Grundlagen und Methodik. De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2016 ISBN-13: 978-3110353884.

Appointments

  • 12.04.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 13.04.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 19.04.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 20.04.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 26.04.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 27.04.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 03.05.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 04.05.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 10.05.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 11.05.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 17.05.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 18.05.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 31.05.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 01.06.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 07.06.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 08.06.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 14.06.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 15.06.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 21.06.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 22.06.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 28.06.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 29.06.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 05.07.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 06.07.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 12.07.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 13.07.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 19.07.2021 12:00 - 13:30 - Room: 30.95 Audimax
  • 20.07.2021 18:00 - 19:30 - Room: 30.95 Audimax

Note


Learning objectives:

The Student understands and applies

  • the basic concepts of statistical data exploration,
  • the basic definitions and theorems of probability theory.

Content:

A. Descriptive Statistics: univariate und bivariate analysis

B. Probability Theory: probability space, conditional and product probabilities

C. Random variables: location and shape parameters, dependency measures, concrete distribution models

Workload:

Total workload for 5 CP: approx. 150 hours

Attendance: 60 hours

Preparation and follow-up: 90 hours